<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Autonams - Jau 17 gadu pieredze auto papildaprīkojuma ražošanā, uzstādīšanā un apkopē</title>
	<link>http://www.autonams.lv</link>
	<description>Autonams - Autoparku uzraudzības sistēmas, Auto gāze, Apdrošināšana - OCTA, KASKO un īpašums, Auto signalizācijas un Skybrake imobilaizeri, Marķēšana, Ūdenstransporta aprīkošana, Brīvroku sistēmas Parrot, Auto audio un video, Produktu izstrāde un ražošana pēc pasūtījuma</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Iepriekšējā nedēļā nozagtās automašīnas. 7.nedēļa.</title>
		<description><![CDATA[Šī gada sestajā nedēļā, no 12. līdz 18.februārim kopā nozagtas 18 automašīnas. To kopējā vērtība sasniedz 57 000 LVL jeb vidēji apmēram 3 600 LVL uz vienu auto. Aizvadītajā nedēļā zagtās marka ir bijusi VW (4.nedēļu pēc kārtas) &#8211; nozagti 9 Volkswagen markas auto, Mercedes-Benz (5 auto) un Audi (3 auto) Šogad visvairāk zagtas VW [...]]]></description>
		<link>http://www.autonams.lv/2012/02/20/iepriekseja-nedela-nozagtas-automasinas-7-nedela/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iepriekšējā nedēļā nozagtās automašīnas. 6.nedēļa.</title>
		<description><![CDATA[Šī gada sestajā nedēļā, no 5. līdz 11.februārim kopā nozagtas 12 automašīnas. To kopējā vērtība sasniedz 41 000 LVL jeb vidēji apmēram 3 400 LVL uz vienu auto. Aizvadītajā nedēļā zagtās marka ir bijusi VW (3.nedēļu pēc kārtas) &#8211; nozagti 4 Volkswagen markas auto. Šogad visvairāk zagtas VW (19) un BMW (11) markas automašīnas. Dārgākās [...]]]></description>
		<link>http://www.autonams.lv/2012/02/13/iepriekseja-nedela-nozagtas-automasinas-6-nedela/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iepriekšējā nedēļā nozagtās automašīnas. 5.nedēļa.</title>
		<description><![CDATA[Šī gada piektajā nedēļā, no 28.janvāra līdz 4.februārim kopā nozagtas 12 automašīnas. To kopējā vērtība sasniedz 76 000 LVL jeb vidēji apmēram 6 300 LVL uz vienu auto. Aizvadītajā nedēļā zagtās marka ir bijusi VW (2.nedēļu pēc kārtas) un Audi &#8211; no katras no šīm markām nozagts pa 2 auto. Šogad visvairāk zagtas VW (15) [...]]]></description>
		<link>http://www.autonams.lv/2012/02/06/iepriekseja-nedela-nozagtas-automasinas-5-nedela/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iepriekšējā nedēļā nozagtās automašīnas. 4.nedēļa.</title>
		<description><![CDATA[Šī gada ceturtajā nedēļā, no 22.janvāra līdz 28.janvārim, kopā nozagtas 11 automašīnas. To kopējā vērtība sasniedz 63 000 LVL jeb vidēji apmēram 5 700 LVL uz vienu auto. Aizvadītajā nedēļā zagtās marka ir bijusi VW &#8211; 2 auto. Šogad visvairāk zagtas VW (12) un BMW (7) markas automašīnas. Tāpat aizvadītajā nedēļā ir nozagts viens motocikls [...]]]></description>
		<link>http://www.autonams.lv/2012/01/30/iepriekseja-nedela-nozagtas-automasinas-4-nedela/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klientu aptauja</title>
		<description><![CDATA[Klientu aptauja Lūdzu, veltiet savu laiku ~45 s, tikai trīs jautājumu atbildēšanai. Paldies!]]></description>
		<link>http://www.autonams.lv/klientu-aptauja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amerikāņu pārvadātāji pāries uz gāzi</title>
		<description><![CDATA[Dabasgāzes izmantošana «smagajos» mazinās atkarību no importa naftas Burtiski gāzi grīdā iespiest gatavojas ASV pārvadātāji. Līdz ar dabasgāzes ražošanas, piegādes un uzpildes staciju kompānijas Clean Energy (CE) iniciatīvu attīstīt sazarotu servisa tīklu un piemērotu auto dzinēju nākšanu tirgū pārvadātājiem ekoloģiskais risinājums sāk izskatīties arī komerciāli izdevīgs. Un ne viņiem vien. Mazinās importa nozīmi Autopārvadātāju pāriešana [...]]]></description>
		<link>http://www.autonams.lv/2012/01/24/amerikanu-parvadataji-paries-uz-gazi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iepriekšējā nedēļā nozagtās automašīnas. 3.nedēļa.</title>
		<description><![CDATA[Šī gada trešajā nedēļā, no 15.janvāra līdz 21.janvārim, khttp://www.autonams.lv/wp-admin/post.php?post=3977&#038;action=editopā nozagtas 13 automašīnas. To kopējā vērtība sasniedz 89 000 LVL jeb vidēji apmēram 6 800 LVL uz vienu auto. Aizvadītajā nedēļā zagtās markas ir bijušas Mercedes-Benz un Mazda automašīnas (no katras pa 2). Zagtākais modelis &#8211; Mazda 626 (2). Šogad visvairāk zagtas VW (10) un BMW [...]]]></description>
		<link>http://www.autonams.lv/2012/01/23/iepriekseja-nedela-nozagtas-automasinas-3-nedela/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Radardetektori</title>
		<description><![CDATA[Radardetektori Iebūvējamais radardetektors Whistler Pro 3600 Whitler Pro 3600 noņem liekos trokšņus un nostrādās tikai tad, kad tas ir vajadzīgs. Whistler radardetektori ir konstruēti tā, lai tie pēc iespējams precīzāk uztvertu radaru un lāzerradaru viļņus. Pro 3600 ir jaunākais un kvalitatīvakais Whistler produkts. Iebūvētā sistēma paredz efektīvu darbību, brīdinot par radaru tuvumu. Iebūvētais radars nozīmē [...]]]></description>
		<link>http://www.autonams.lv/papildaprikojums/radardetektori/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iepriekšējā nedēļā nozagtās automašīnas. 2.nedēļa.</title>
		<description><![CDATA[Šī gada otrajā nedēļā, no 8.janvāra līdz 14.janvārim, kopā nozagtas 10 automašīnas. To kopējā vērtība sasniedz 10 500 LVL jeb vidēji apmēram 1 500 LVL uz vienu auto. Aizvadītā nedēļa aizvadīta VW zīmē &#8211; no 10 zagtajām a/m puse ir bijusi Volkswagen markas. Šogad visvairāk zagtas VW (10) un BMW (5) markas automašīnas. Tāpat aizvadītajā [...]]]></description>
		<link>http://www.autonams.lv/2012/01/16/iepriekseja-nedela-nozagtas-automasinas-2-nedela/</link>
			</item>
	<item>
		<title>„Autonams” ar Bulgārijas vadošo apdrošinātāju noslēdz līgumu par auto drošības sistēmu piegādi 1 miljona eiro vērtībā</title>
		<description><![CDATA[Būtiski paplašinot un apgūstot jaunus eksporta tirgus, pašmāju aizsardzības sistēmu izgudrotājs un ražotājs &#8220;Autonams&#8221; noslēdzis līgumu ar Bulgārijas uzņēmumu &#8220;Armeec&#8221; par 1,05 milj.eiro. Līguma ietvaros &#8220;Autonams&#8221; piegādās atzīto auto drošības bezvadu sistēmu Skybrake DD2+. Līguma noslēgšanā svarīgs Latvijas tēls Edvīns Panders, SIA „Autonams” valdes loceklis: „Noslēgtais līgums ir būtisks ieguvums uzņēmumā darbībā. Priecē, ka Latvijā [...]]]></description>
		<link>http://www.autonams.lv/2012/01/10/%e2%80%9eautonams%e2%80%9d-ar-bulgarijas-vadoso-apdrosinataju-nosledz-ligumu-par-auto-drosibas-sistemu-piegadi-1-miljona-eiro-vertiba/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

